| 五月华庭03 | 价格有效期:2009-12-1 至 2010-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 跃层复式楼 复兴门白云路 | 价格有效期:2009-6-5 至 2010-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥218 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥198 | ¥198 | ¥178 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 荣丰2008公寓一室一卫08 | 价格有效期:2009-6-20 至 2010-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥188 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | ¥188 | ¥188 | ¥169 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 荣丰2008公寓一室一卫04 | 价格有效期:2009-6-20 至 2010-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥168 | ¥168 | ¥150 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 荣丰2008公寓一室一卫06 | 价格有效期:2009-2-22 至 2010-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥178 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥178 | ¥178 | ¥160 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 30间以上独立客房
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 国内\国际长途电话
- 豪华中餐厅
- 咖啡厅
- 西餐厅
- 花店
- 精品店
- ATM取款机
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
全部设施与服务>>











